Not Convinced Yet? Here's Proof
Before + After Tradeline Posting Proof
Original proof images restored from the prior Tradelines page. Posting, bureau reporting, score movement, approvals, funding, and timelines are not guaranteed.
Tradeline Access
Browse the full tradeline inventory with search and page-by-page viewing so you can quickly find the right bank, limit, age, statement date, and price.
ย ๐ฅ TODAY'S HOT DEALS โ August 4, 2026
Limited spots โ these go fast. Order before midnight to lock in today's pricing.
โญ FEATURED TRADELINES โ TODAY ONLY
- ๐ณ American Express 95.5K โ Closes 10th | 15 spots | $625 (premium aged high-limit line)
- ๐ณ 2008 Citi 10K โ Closes 10th | 1 spot | $650 (18-year-old account โ extremely rare)
- ๐ณ 2021 Wells Fargo 22K โ Closes 27th | 15 spots | $550 (best value: aged + high limit)
- ๐ณ American Express 88K (90-Day Term) โ Closes 20th | Many spots | $680 (highest limit available today)
- ๐ณ 2019 Discover 22K โ Closes 25th | 5 spots | $595 (older vintage + large limit combo)
โซ Black bar = SOLD OUT. Prices shown are retail. You will receive confirmation within 48 hours of order submission. Tradelines report for up to 60 days (2 billing cycles) unless stated otherwise. Tradelines may skip cycles โ a full refund is issued if your line does not report by the 7th day of the second billing cycle.
| Spots | Tradeline (Age / Bank / Limit) | Price | Statement Date |
|---|---|---|---|
| ๐ CLOSES 2ND | |||
| 15 | 2022 Wells Fargo 21K | $550 | 2ND |
| MANY | American Express 25K | $510 | 2ND |
| MANY | American Express 22K | $500 | 2ND |
| MANY | American Express 35K | $535 | 2ND |
| 1 | 2025 Bank of America 14.8K | $515 | 2ND |
| 4 | 2022 Capital One 7K | $470 | 2ND |
| 4 | 2018 Chase 7.3K | $500 | 2ND |
| 6 | 2023 Citi 3K | $445 | 2ND |
| ๐ CLOSES 3RD | |||
| MANY | American Express 30K | $530 | 3RD |
| 7 | 2022 Citi 4.5K | $445 | 3RD |
| MANY | American Express 21.8K | $500 | 3RD |
| 15 | 2024 Wells Fargo 7K | $440 | 3RD |
| MANY | American Express 6.5K | $430 | 3RD |
| 1 | 2025 Citi 3K | $440 | 3RD |
| 5 | 2023 Citi 3K | $445 | 3RD |
| 15 | 2022 Wells Fargo 11K | $480 | 3RD |
| 15 | 2021 Barclays 5.5K | $460 | 3RD |
| 1 | 2024 US Bank 7K | $460 | 3RD |
| 2 | 2025 Citi 11.1K | $460 | 3RD |
| 10 | 2018 Capital One 3.5K | $485 | 3RD |
| MANY | American Express 15K | $460 | 3RD |
| MANY | American Express 3K | $410 | 3RD |
| 3 | 2025 Chase 14.2K | $495 | 3RD |
| 2 | 2025 Chase 13.2K | $485 | 3RD |
| 3 | 2025 Citi 1.5K | $415 | 3RD |
| 7 | 2022 Citi 17.6K | $510 | 3RD |
| 7 | 2025 Citi 11.8K | $470 | 3RD |
| 1 | 2025 Citi 17K | $495 | 3RD |
| ๐ CLOSES 4TH | |||
| 2 | 2025 Citi 7K | $450 | 4TH |
| 15 | 2025 Barclays 2K | $400 | 4TH |
| 10 | 2025 Citi 3K | $400 | 4TH |
| ๐ CLOSES 5TH | |||
| 7 | 2025 Citi 11.6K | $455 | 5TH |
| 3 | 2022 Chase 14K | $515 | 5TH |
| 2 | 2025 Barclays 4.8K | $450 | 5TH |
| 4 | 2022 Barclays 6.2K | $470 | 5TH |
| 13 | 2025 Wells Fargo 7K | $435 | 5TH |
| 4 | 2024 Capital One 20K | $550 | 5TH |
| ๐ CLOSES 6TH | |||
| 5 | 2020 Citi 3K | $440 | 6TH |
| 15 | 2022 Wells Fargo 7.5K | $460 | 6TH |
| 4 | 2024 Robinhood 5K | $440 | 6TH |
| MANY | American Express 9.5K | $455 | 6TH |
| 7 | 2025 Citi 8.8K | $450 | 6TH |
| MANY | American Express 22K | $500 | 6TH |
| 15 | 2022 Wells Fargo 2K | $410 | 6TH |
| 2 | 2022 Citi 6.6K | $465 | 6TH |
| 9 | 2025 Citi 8.8K | $455 | 6TH |
| MANY | American Express 35K | $530 | 6TH |
| 3 | 2025 TD 8K | $450 | 6TH |
| 4 | 2024 Barclays 15K | $515 | 6TH |
| ๐ CLOSES 7TH | |||
| MANY | American Express 20K | $495 | 7TH |
| 15 | 2021 Wells Fargo 10K | $490 | 7TH |
| 2 | 2025 Citi 8.8K | $455 | 7TH |
| 5 | 2024 Citi 15K | $500 | 7TH |
| 5 | 2024 Citi 7K | $460 | 7TH |
| 7 | 2024 Barclays 11.2K | $465 | 7TH |
| 3 | 2022 Citi 6.5K | $450 | 7TH |
| 1 | 2024 Goldman Sachs 12K | $475 | 7TH |
| 4 | 2024 Citi 14K | $485 | 7TH |
| 5 | 2019 Citi 1K | $450 | 7TH |
| 5 | 2025 Citi 8.8K | $465 | 7TH |
| 10 | 2025 Capital One 4K | $450 | 7TH |
| 3 | 2021 TD 6K | $455 | 7TH |
| 1 | 2025 Discover 5K | $455 | 7TH |
| 3 | 2022 Citi 8.7K | $450 | 7TH |
| 15 | 2023 Wells Fargo 3K | $410 | 7TH |
| 1 | 2024 Citi 10K | $485 | 7TH |
| ๐ CLOSES 8TH | |||
| 13 | 2022 Wells Fargo 1K | $415 | 8TH |
| 1 | 2021 Capital One 3K | $450 | 8TH |
| 2 | 2024 Capital One 4.4K | $440 | 8TH |
| 8 | 2023 Barclays 9K | $480 | 8TH |
| ๐ CLOSES 9TH | |||
| 8 | 2024 Chase 22K | $550 | 9TH |
| 3 | 2022 Citi 5K | $450 | 9TH |
| 4 | 2025 Citi 4K | $430 | 9TH |
| 4 | 2025 Citi 9.2K | $450 | 9TH |
| MANY | American Express 23K | $500 | 9TH |
| 4 | 2023 Wells Fargo 4.2K | $445 | 9TH |
| 6 | 2024 Capital One 3K | $445 | 9TH |
| 3 | 2025 Capital One 15K | $495 | 9TH |
| 1 | 2022 Citi 2.3K | $445 | 9TH |
| ๐ CLOSES 10TH | |||
| 5 | 2024 Barclays 12K | $480 | 10TH |
| 9 | 2025 Citi 7.2K | $450 | 10TH |
| MANY | American Express 9.2K | $450 | 10TH |
| 15 | 2020 Wells Fargo 9K | $485 | 10TH |
| 3 | 2021 Citi 6.2K | $480 | 10TH |
| 14 | 2023 Wells Fargo 15.7K | $495 | 10TH |
| 4 | 2026 Citi 1.5K | $410 | 10TH |
| 6 | 2023 Citi 8K | $465 | 10TH |
| 2 | 2024 Chase 17K | $500 | 10TH |
| 2 | 2022 Barclays 9K | $485 | 10TH |
| 4 | 2022 Citi 10K | $495 | 10TH |
| MANY | American Express 5K | $420 | 10TH |
| 15 | 2023 Wells Fargo 4.2K | $430 | 10TH |
| MANY | American Express 95.5K โญ | $625 | 10TH |
| 1 | 2008 Citi 10K โญ | $650 | 10TH |
| 4 | 2021 Capital One 3K | $455 | 10TH |
| 5 | 2025 Capital One 3K | $410 | 10TH |
| MANY | American Express 33K | $525 | 10TH |
| 4 | 2026 Citi 2K | $420 | 10TH |
| 2 | 2026 NFCU 11.7K | $485 | 10TH |
| MANY | American Express 2.1K | $410 | 10TH |
| 7 | 2024 Capital One 23K | $550 | 10TH |
| 5 | 2024 Capital One 3K | $435 | 10TH |
| MANY | American Express 15K | $470 | 10TH |
| ๐ CLOSES 12TH | |||
| 5 | 2023 Citi 6.8K | $465 | 12TH |
| 10 | 2024 Wells Fargo 6K | $450 | 12TH |
| 1 | 2024 Discover 9.5K | $470 | 12TH |
| 5 | 2025 Citi 2K | $400 | 12TH |
| 10 | 2013 Wells Fargo 7.2K | $565 | 12TH |
| MANY | American Express 18.9K | $480 | 12TH |
| ๐ CLOSES 13TH | |||
| 2 | 2019 Citi 9K | $500 | 13TH |
| 1 | 2021 Capital One 3K | $420 | 13TH |
| 5 | 2024 Capital One 3K | $415 | 13TH |
| 5 | 2021 Citi $560 | $400 | 13TH |
| 15 | 2024 Wells Fargo 6K | $445 | 13TH |
| 1 | 2021 Citi 4K | $445 | 13TH |
| 4 | 2023 Barclays 2K | $425 | 13TH |
| 5 | 2025 Citi 17.5K | $495 | 13TH |
| 4 | 2020 Citi 3.5K | $445 | 13TH |
| 7 | 2021 Citi 20K | $560 | 13TH |
| MANY | American Express 10K | $455 | 13TH |
| 3 | 2025 Capital One $500 | $390 | 13TH |
| 4 | 2025 Chase 20K | $555 | 13TH |
| MANY | American Express 11.5K | $460 | 13TH |
| 4 | May 2025 Wells Fargo 11K | $440 | 13TH |
| 8 | 2024 Barclays 22K | $520 | 13TH |
| 10 | 2024 Barclays 20K | $515 | 13TH |
| 1 | 2025 Discover 4K (6-Month Term) | $550 | 13TH |
| ๐ CLOSES 14TH | |||
| 2 | 2025 Chase 26K | $525 | 14TH |
| 2 | 2017 Capital One $500 | $440 | 14TH |
| 4 | 2022 Barclays 1.5K | $450 | 14TH |
| 15 | 2025 Wells Fargo 14K | $480 | 14TH |
| 10 | 2025 Capital One 4K | $425 | 14TH |
| 5 | 2022 Capital One 3.3K | $450 | 14TH |
| 11 | May 2025 Wells Fargo 11K | $455 | 14TH |
| ๐ CLOSES 15TH | |||
| 3 | 2022 Capital One 1K | $420 | 15TH |
| 2 | 2025 Citi 3K | $420 | 15TH |
| 2 | 2020 Discover 12.5K | $515 | 15TH |
| MANY | American Express 75K (90-Day Term) | $650 | 15TH |
| 10 | 2025 Citi 9.2K | $460 | 15TH |
| 2 | 2020 Capital One 7.5K | $495 | 15TH |
| 3 | 2024 TD 8K | $460 | 15TH |
| 3 | 2024 US Bank $500 | $395 | 15TH |
| 4 | 2022 Capital One 13.7K | $495 | 15TH |
| 1 | 2023 US Bank 4.7K | $450 | 15TH |
| 5 | 2025 Citi 9.2K | $460 | 15TH |
| 3 | 2022 Capital One 1K | $425 | 15TH |
| 10 | 2022 Barclays 4K | $465 | 15TH |
| 5 | 2024 Citi 6.2K | $455 | 15TH |
| 11 | 2022 Chase 8.9K | $495 | 15TH |
| 2 | 2026 Barclays 1.5K | $415 | 15TH |
| 15 | 2021 Wells Fargo 15K | $545 | 15TH |
| ๐ CLOSES 16TH | |||
| 9 | 2022 Chase $600 | $420 | 16TH |
| 2 | 2025 Citi 1K | $400 | 16TH |
| 4 | 2024 Capital One 1K | $400 | 16TH |
| 4 | 2025 Citi 1K | $400 | 16TH |
| 1 | 2021 Discover 6.7K | $515 | 16TH |
| 2 | 2025 Chase 25K | $515 | 16TH |
| 5 | 2020 PenFed 8.7K | $495 | 16TH |
| 3 | 2023 Citi 7.5K | $465 | 16TH |
| 4 | 2022 Citi 8.5K | $470 | 16TH |
| 15 | 2025 Wells Fargo 31K | $550 | 16TH |
| 2 | 2022 Citi 8.9K | $475 | 16TH |
| MANY | American Express 4K | $415 | 16TH |
| 2 | 2018 Bank of America 1.1K | $475 | 16TH |
| 15 | 2025 Wells Fargo 8K | $460 | 16TH |
| 14 | 2025 Wells Fargo 25K | $525 | 16TH |
| 2 | 2024 Citi 19K | $495 | 16TH |
| ๐ CLOSES 17TH | |||
| 6 | 2023 Citi 5.2K | $455 | 17TH |
| 2 | 2025 Citi 3.5K | $430 | 17TH |
| 5 | 2017 Chase 8.5K | $525 | 17TH |
| 5 | 2021 Wells Fargo 7.5K | $465 | 17TH |
| 5 | 2016 Capital One $850 | $460 | 17TH |
| 4 | 2022 TD 10K | $485 | 17TH |
| 6 | 2023 Barclays $750 | $420 | 17TH |
| 2 | 2019 Citi 5K | $485 | 17TH |
| ๐ CLOSES 18TH | |||
| 10 | 2023 Chase 3.2K | $450 | 18TH |
| 15 | 2019 Wells Fargo 15K | $515 | 18TH |
| 6 | 2025 Citi 14.8K | $465 | 18TH |
| 6 | 2023 Citi 12.8K | $480 | 18TH |
| 10 | 2025 Capital One 30K | $585 | 18TH |
| 2 | 2018 Citi 3.6K | $475 | 18TH |
| 5 | 2025 Truist 20.5K | $500 | 18TH |
| MANY | American Express 30K | $530 | 18TH |
| MANY | American Express 1K | $390 | 18TH |
| 15 | 2026 Barclays 2K | $400 | 18TH |
| 5 | 2025 Truist 25K | $515 | 18TH |
| 1 | 2022 Discover 8K | $500 | 18TH |
| ๐ CLOSES 19TH | |||
| 6 | 2022 Barclays $900 | $455 | 19TH |
| 10 | 2023 Capital One $500 | $535 | 19TH |
| 10 | 2020 Citi 6K | $480 | 19TH |
| 4 | 2022 Capital One 2.6K | $450 | 19TH |
| 15 | Mar 2025 Wells Fargo 17K | $495 | 19TH |
| MANY | American Express 25K | $515 | 19TH |
| MANY | American Express 8K | $440 | 19TH |
| 9 | 2024 Wells Fargo 12K | $465 | 19TH |
| MANY | American Express 28K | $510 | 19TH |
| ๐ CLOSES 20TH | |||
| 10 | 2025 Wells Fargo 17K | $500 | 20TH |
| 4 | 2021 Wells Fargo 6K | $475 | 20TH |
| MANY | American Express 2K | $400 | 20TH |
| 15 | 2025 Wells Fargo 12K | $470 | 20TH |
| 4 | 2020 Truist 10.5K | $500 | 20TH |
| 5 | 2025 Citi 5.7K | $440 | 20TH |
| MANY | Amex 2.8K | $410 | 20TH |
| 15 | 2024 Wells Fargo 12K | $480 | 20TH |
| 14 | 2024 Wells Fargo 15K | $480 | 20TH |
| 2 | 2021 Citi 6.4K | $480 | 20TH |
| MANY | American Express 7.5K | $440 | 20TH |
| 2 | 2024 Discover 4K | $450 | 20TH |
| 4 | 2022 Capital One 2.6K | $450 | 20TH |
| MANY | American Express 10.5K | $455 | 20TH |
| 2 | 2021 Citi 3K | $440 | 20TH |
| 7 | 2017 Citi 5.8K | $525 | 20TH |
| MANY | American Express 88K (90-Day Term) โญ | $680 | 20TH |
| 8 | 2021 Citi 6.4K | $470 | 20TH |
| 10 | 2012 Wells Fargo 25K | $595 | 20TH |
| 1 | 2025 Capital One 5K | $445 | 20TH |
| 6 | 2023 Citi 4.9K | $460 | 20TH |
| MANY | American Express 10K | $450 | 20TH |
| 6 | 2026 Barclays 1K | $400 | 20TH |
| MANY | American Express 24K | $500 | 20TH |
| 15 | 2025 Wells Fargo 20K | $500 | 20TH |
| 15 | 2026 Barclays 19.3K | $495 | 20TH |
| 4 | 2021 Wells Fargo 4K | $450 | 20TH |
| ๐ CLOSES 21ST | |||
| 14 | 2025 Wells Fargo 18K | $485 | 21ST |
| 15 | 2024 Wells Fargo 15K | $490 | 21ST |
| 5 | 2025 PNC 5K | $450 | 21ST |
| 15 | 2021 Wells Fargo 6K | $460 | 21ST |
| 2 | 2024 Capital One 1.3K | $450 | 21ST |
| MANY | Amex 44K | $550 | 21ST |
| ๐ CLOSES 22ND | |||
| 1 | 2023 NFCU 13K | $495 | 22ND |
| 5 | 2024 PNC 9.5K | $485 | 22ND |
| 15 | 2022 Barclays 22K | $565 | 22ND |
| 3 | 2023 Wells Fargo 11.5K | $480 | 22ND |
| 15 | 2021 Wells Fargo 2K | $410 | 22ND |
| 3 | 2020 Capital One 5K | $490 | 22ND |
| 15 | 2009 Wells Fargo $300 | $515 | 22ND |
| 4 | 2023 Citi 10K | $485 | 22ND |
| 3 | 2015 Citi 3K | $545 | 22ND |
| 15 | 2022 Wells Fargo 30K | $555 | 22ND |
| 2 | 2020 Citi 5K | $460 | 22ND |
| 4 | 2021 Citi 8.3K | $475 | 22ND |
| ๐ CLOSES 23RD | |||
| 5 | 2021 Wells Fargo 4K | $455 | 23RD |
| 8 | 2020 Citi 8.4K | $480 | 23RD |
| 15 | 2024 Wells Fargo 16K | $485 | 23RD |
| 7 | 2018 Chase 12K (90-Day Term) | $600 | 23RD |
| MANY | American Express 25K | $515 | 23RD |
| 15 | 2021 Wells Fargo 3.6K | $455 | 23RD |
| 8 | 2022 Wells Fargo 4K | $450 | 23RD |
| 14 | 2025 Barclays 7.7K | $450 | 23RD |
| 15 | 2023 Wells Fargo 18K | $515 | 23RD |
| 2 | 2022 Capital One 6K | $475 | 23RD |
| 5 | 2026 Barclays 1K | $400 | 23RD |
| 14 | 2022 Wells Fargo 15.5K | $485 | 23RD |
| 2 | 2022 NFCU 1K | $450 | 23RD |
| 9 | Citi 11.6K (6-Month Term) | $440 | 23RD |
| 2 | 2021 Citi 2K | $440 | 23RD |
| 5 | 2016 Capital One 5.2K | $550 | 23RD |
| 4 | 2025 Citi 13.2K | $470 | 23RD |
| 5 | 2018 Citi 5K | $495 | 23RD |
| ๐ CLOSES 24TH | |||
| 5 | 2016 Citi 8K | $565 | 24TH |
| 4 | 2018 Citi 8K | $515 | 24TH |
| 15 | 2023 Wells Fargo 4K | $440 | 24TH |
| 15 | 2020 Wells Fargo 11.9K | $500 | 24TH |
| 4 | 2025 Citi 3K | $415 | 24TH |
| 14 | 2025 Wells Fargo 14K | $445 | 24TH |
| MANY | American Express 17.5K | $490 | 24TH |
| 15 | 2021 Wells Fargo 5K | $450 | 24TH |
| 5 | 2018 Citi 5K | $485 | 24TH |
| 5 | 2021 Citi 1K | $440 | 24TH |
| 10 | 2019 Wells Fargo 18.5K | $545 | 24TH |
| 8 | 2024 Citi 6.8K | $455 | 24TH |
| 3 | 2025 Citi 2K | $410 | 24TH |
| 15 | 2023 Wells Fargo 9.2K | $460 | 24TH |
| 10 | 2023 Capital One 11K | $495 | 24TH |
| 5 | 2025 Citi 11.2K | $460 | 24TH |
| MANY | American Express 2K | $400 | 24TH |
| 6 | 2021 Citi 8.3K | $485 | 24TH |
| 10 | 2023 Citi 9.1K | $485 | 24TH |
| ๐ CLOSES 25TH | |||
| 1 | 2025 PNC Wise 14.5K | $460 | 25TH |
| 3 | 2026 Citi 7K | $425 | 25TH |
| MANY | Amex 43.9K | $555 | 25TH |
| 5 | 2021 Citi 2K | $440 | 25TH |
| 11 | 2024 Chase 22K | $550 | 25TH |
| 5 | 2019 Discover 22K โญ | $595 | 25TH |
| 8 | 2023 Citi 11K | $470 | 25TH |
| 5 | 2022 FNBO 4K | $450 | 25TH |
| MANY | American Express 50K | $560 | 25TH |
| MANY | Amex 39.8K | $540 | 25TH |
| 2 | 2023 Capital One 7.5K | $480 | 25TH |
| 15 | 2022 Wells Fargo 31K | $570 | 25TH |
| 4 | 2023 Wells Fargo 2.5K | $430 | 25TH |
| 10 | 2023 Citi 8K | $470 | 25TH |
| ๐ CLOSES 26TH | |||
| 15 | 2023 Wells Fargo 14.5K | $470 | 26TH |
| 2 | 2023 Citi 4.5K | $450 | 26TH |
| MANY | American Express 15K | $480 | 26TH |
| 15 | 2022 Wells Fargo 4K | $450 | 26TH |
| 2 | 2025 Citi 4K | $430 | 26TH |
| 4 | 2025 Citi 9.5K | $450 | 26TH |
| 15 | 2023 Wells Fargo 17K | $515 | 26TH |
| 1 | 2024 Chase 17K | $515 | 26TH |
| 4 | 2024 Citi 7K | $450 | 26TH |
| MANY | Amex 34.4K | $540 | 26TH |
| 5 | May 2025 Citi 11.6K | $435 | 26TH |
| MANY | American Express 5.8K | $430 | 26TH |
| 9 | 2025 Citi 5.6K | $420 | 26TH |
| 15 | 2021 Wells Fargo 1.3K | $415 | 26TH |
| 11 | 2025 Chase $500 | $395 | 26TH |
| 7 | 2022 Wells Fargo 4K | $515 | 26TH |
| 2 | 2024 TD 6K | $450 | 26TH |
| 2 | 2025 Citi 8K | $435 | 26TH |
| ๐ CLOSES 27TH | |||
| 15 | 2020 Wells Fargo 10K | $495 | 27TH |
| MANY | American Express 11.8K | $455 | 27TH |
| 4 | 2023 SoFi 7K | $470 | 27TH |
| 15 | 2021 Wells Fargo 22K โญ | $550 | 27TH |
| MANY | American Express 3.4K | $415 | 27TH |
| MANY | American Express 20K | $500 | 27TH |
| MANY | American Express 29K | $520 | 27TH |
| MANY | American Express 25K | $515 | 27TH |
| 4 | 2026 Truist 11.6K | $430 | 27TH |
| 15 | 2019 Wells Fargo 2.7K | $470 | 27TH |
| 4 | 2025 Capital One 7K | $450 | 27TH |
| 5 | 2025 SoFi 8K | $460 | 27TH |
| 5 | 2022 FNBO 15.1K | $500 | 27TH |
| MANY | American Express 5K | $425 | 27TH |
| 8 | 2024 Citi 9.9K | $475 | 27TH |
| MANY | American Express 10K | $450 | 27TH |
| 4 | 2019 Capital One 3K | $450 | 27TH |
| 1 | 2023 Citi 9.5K | $480 | 27TH |
| 6 | 2024 Citi 7.5K | $455 | 27TH |
| 2 | 2026 Citi 5.8K | $425 | 27TH |
| ๐ CLOSES 28TH | |||
| 15 | 2024 Wells Fargo 24K | $560 | 28TH |
| MANY | American Express 1K | $390 | 28TH |
| 15 | 2024 Wells Fargo 12.5K | $485 | 28TH |
| MANY | American Express 20K | $500 | 28TH |
| ๐ CLOSES 29TH | |||
| 3 | 2022 NFCU $500 | $430 | 29TH |
| 11 | 2025 Chase 4.5K | $440 | 29TH |
| 7 | 2019 Citi 29K | $595 | 29TH |
| 9 | 2023 Citi 11K | $495 | 29TH |
| 15 | 2022 Wells Fargo 10K | $470 | 29TH |
| ๐ CLOSES 30TH | |||
| MANY | American Express 14K | $455 | 30TH |
| 15 | 2024 Wells Fargo 10K | $480 | 30TH |
| 4 | 2023 Citi 9K | $495 | 30TH |
| 10 | 2024 Citi 20K | $550 | 30TH |
| 1 | 2024 NFCU 30K | $595 | 30TH |
| 11 | American Express 30K | $525 | 30TH |
| 14 | 2020 Wells Fargo 8.8K | $485 | 30TH |
| 9 | 2023 Citi 9K | $480 | 30TH |
| 15 | 2025 Wells Fargo 18K | $490 | 30TH |
| MANY | American Express 12.2K | $455 | 30TH |
| 2 | 2025 Bank of America 25K | $560 | 30TH |
| 8 | 2024 Wells Fargo 8K | $440 | 30TH |
| 5 | 2024 Citi 11K | $475 | 30TH |
| MANY | American Express 5.1K | $415 | 30TH |
| 1 | 2025 Bank of America 10K | $485 | 30TH |
| MANY | American Express 2K | $400 | 30TH |
Last updated: August 4, 2026 | Prices reflect current retail pricing. All tradelines are sourced from authorized authorized users with confirmed histories. Questions? Contact us before ordering.
Tradelines are educational/profile-support tools only. Credit score increases, approvals, funding, posting, bureau reporting, and timelines are not guaranteed.
Want the current list before it changes?
Join the tradeline update list so you can be contacted when lines open, sell out, change price, or when a better fit becomes available.
- Current availability updates
- Posting date reminders
- Profile-fit guidance
- Next-step credit strategy
Submitting this form adds you to the email list for tradeline availability and credit strategy updates.
Search the List
Use the search bar to filter by bank, year, limit, statement date, price, or spot count.
Page-by-Page View
The list is broken into smaller pages so visitors do not have to scroll through the full inventory at once.
No Guarantees
Authorized user results vary. No score increase, bureau posting, approval, funding result, or timeline is promised.
Before You Submit
Important Tradeline Instructions
These are the original page notes restored in a cleaner luxury format so clients understand the process before requesting placement.
Complete Placement Form